新闻时间:2017-6-12 13:44:56 点击量:
厚度 | 宽度 |
0.025-0.15mm | 510-1500mm |
标准厚度 | 0.03~0.07 | 0.08~0.15 |
允许 平均值 偏差 个别值 |
±0.010 ±0.020 | ±0.015 ±0.030 |
7031非织布的厚度及允许偏差
序号 | 性能 | 单位 | 要求 标称厚度(mm) 0.03 0.035 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 |
1 | 定量 | g/㎡ | 21 24 28 35 42 49 56 70 85 91 100 |
2 | 定量不均率 | % | ≤10 |
3 | 表观密度 | g/cm² | 0.65±0.10 0.70±0.10 |
4 | 拉伸强度 纵向 横向 | N/50mm宽 | ≥30 ≥35 ≥40 ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 ≥100 ≥150 ≥200 ≥240 ≥6 ≥8 ≥10 ≥20 ≥22 ≥25 ≥27 ≥30 ≥50 ≥70 ≥100 |
5 | 断裂伸长率 纵向 横向 | % | ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥8 ≥8 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥8 ≥8 |
6 | 热收缩率 | % | ≤4 ≤3 |
备注 | 热收缩率测试条件:150℃,1小时 |
7031非织布的物理和机械性能